An unlisted token. Tideline tracks every transfer of it by amount and does not value it in USD.
ASKY
Only listed tokens are valued
By ASKY moved, last 24h
| Address | Flows | Sent | Received |
|---|---|---|---|
| 0x03a133…ee7b75 | 2 | 1,905.6813 | 1,905.6813 |
| 0x93ab7c…9518bd | 1 | 0 | 1,905.6813 |
| 0xe53ed0…f4573a | 1 | 1,905.6813 | 0 |
| 0x04c9d3…3b99b4 | 1 | 0 | 241.7764 |
| Time | Flow | From | To | Value | Attribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 20:39:25 UTC | Issuance 241.78 ASKY (unlisted) issuance: to 0x04c9…99b4 | 0x000000…000000 | 0x04c9d3…3b99b4 | 241.7764 ASKY (unlisted)Unpriced | Unattributed |
| 2026-10-16 10:00:14 UTC | Transfer 1.9K ASKY (unlisted) transfer: 0x03a1…7b75 → 0x93ab…18bd | 0x03a133…ee7b75 | 0x93ab7c…9518bd |
| 1,905.6813 ASKY (unlisted)Unpriced |
| Unattributed |
| 2026-10-16 10:00:05 UTC | Transfer 1.9K ASKY (unlisted) transfer: 0xe53e…573a → 0x03a1…7b75 | 0xe53ed0…f4573a | 0x03a133…ee7b75 | 1,905.6813 ASKY (unlisted)Unpriced | Unattributed |